| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | 18:19 | Unknown | 5 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 17:43 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 17:02 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 14:57 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 14:37 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 13:53 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 01.02.2026 | 13:33 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 125 min | 140 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.