| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | 16:59 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 24.01.2026 | 16:11 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 24.01.2026 | 15:51 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 24.01.2026 | 15:21 | Unknown | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 80 min | 80 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.