Dashboard Sessioner Månedlig Rapport Setup

Sessioner - Drill-Down Rapport

Sessioner
6
Total Minutter
93
Nulstil
Dato Tid Navn RFID (hex / dec) Minutter Beløb Betaling
19.01.2026 17:15 Majken bf84de / 12551390 14 20 kr Ubetalt
18.01.2026 17:04 Majken bf84de / 12551390 19 20 kr Ubetalt
17.01.2026 18:35 Majken bf84de / 12551390 19 0 kr Gratis
12.01.2026 18:42 Majken bf84de / 12551390 19 0 kr Gratis
04.01.2026 16:54 Majken bf84de / 12551390 20 0 kr Gratis
03.01.2026 18:37 Majken bf84de / 12551390 2 0 kr Gratis
TOTAL (synlige rækker): 93 min 40 kr

💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.