| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 17:44 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 04.04.2026 | 17:52 | Rød | 13 | 20 kr | Ubetalt | |
| 03.04.2026 | 17:13 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 21.03.2026 | 16:24 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 20.03.2026 | 19:18 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 17:26 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 113 min | 120 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.