Dashboard Sessioner Månedlig Rapport Setup

Sessioner - Drill-Down Rapport

Sessioner
6
Total Minutter
113
Nulstil
Dato Tid Navn RFID (hex / dec) Minutter Beløb Betaling
27.04.2026 17:44 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
04.04.2026 17:52 Rød 5029a9 / 5253545 13 20 kr Ubetalt
03.04.2026 17:13 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 16:24 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
20.03.2026 19:18 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
28.02.2026 17:26 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
TOTAL (synlige rækker): 113 min 120 kr

💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.