| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | 19:42 | Michelle | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 05.04.2026 | 18:30 | Grøn | 9 | 20 kr | Ubetalt | |
| 05.04.2026 | 14:46 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 05.04.2026 | 14:25 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 69 min | 80 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.