| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2026 | 17:26 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 07.05.2026 | 17:28 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 03.05.2026 | 15:11 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 25.04.2026 | 16:26 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 25.04.2026 | 16:06 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 06.04.2026 | 12:55 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 06.04.2026 | 12:35 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 05.04.2026 | 14:46 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 05.04.2026 | 14:25 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.03.2026 | 15:18 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.03.2026 | 14:58 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 24.03.2026 | 16:18 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 21.03.2026 | 15:43 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 21.03.2026 | 15:22 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 19.03.2026 | 16:36 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 17.03.2026 | 16:37 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 17.03.2026 | 16:16 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 12.03.2026 | 16:54 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 10.03.2026 | 16:58 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 07.03.2026 | 15:27 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 07.03.2026 | 15:06 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 03.03.2026 | 18:02 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 15:11 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 14:50 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 17.01.2026 | 15:30 | Trine | 19 | 20 kr | Betalt | |
| 15.01.2026 | 17:31 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 15.01.2026 | 17:11 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 11.01.2026 | 14:48 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 08.01.2026 | 17:22 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 08.01.2026 | 17:00 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 07.01.2026 | 17:56 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 05.01.2026 | 14:04 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| 04.01.2026 | 13:35 | Trine | 20 | 20 kr | Betalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 659 min | 660 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.