Dashboard Sessioner Månedlig Rapport Setup

Sessioner - Drill-Down Rapport

Sessioner
33
Total Minutter
659
Nulstil
Dato Tid Navn RFID (hex / dec) Minutter Beløb Betaling
11.05.2026 17:26 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
07.05.2026 17:28 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
03.05.2026 15:11 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
25.04.2026 16:26 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
25.04.2026 16:06 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
06.04.2026 12:55 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
06.04.2026 12:35 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
05.04.2026 14:46 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
05.04.2026 14:25 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
28.03.2026 15:18 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
28.03.2026 14:58 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
24.03.2026 16:18 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 15:43 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 15:22 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
19.03.2026 16:36 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
17.03.2026 16:37 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
17.03.2026 16:16 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
12.03.2026 16:54 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
10.03.2026 16:58 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
07.03.2026 15:27 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
07.03.2026 15:06 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
03.03.2026 18:02 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
28.02.2026 15:11 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
28.02.2026 14:50 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
TOTAL (synlige rækker): 659 min 660 kr

💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.