| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | 17:25 | Grøn | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 11.05.2026 | 17:26 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 07.05.2026 | 17:28 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 03.05.2026 | 15:11 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 80 min | 80 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.