| Dato | Tid | Navn | Minutter | Beløb | Betaling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | 18:49 | Grå | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 17:26 | Rød | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 15:11 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| 28.02.2026 | 14:50 | Trine | 20 | 20 kr | Ubetalt | |
| TOTAL (synlige rækker): | 80 min | 80 kr | ||||
💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.