Dashboard Sessioner Månedlig Rapport Setup

Sessioner - Drill-Down Rapport

Sessioner
16
Total Minutter
320
Nulstil
Dato Tid Navn RFID (hex / dec) Minutter Beløb Betaling
28.03.2026 15:18 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
28.03.2026 14:58 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
24.03.2026 16:18 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 16:24 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 15:43 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
21.03.2026 15:22 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
20.03.2026 19:18 Rød 5029a9 / 5253545 20 20 kr Ubetalt
19.03.2026 16:36 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
17.03.2026 16:37 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
17.03.2026 16:16 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
16.03.2026 17:20 Grå 2aa7e0 / 2795488 20 20 kr Ubetalt
12.03.2026 16:54 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
10.03.2026 16:58 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
07.03.2026 15:27 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
07.03.2026 15:06 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
03.03.2026 18:02 Trine fd1381 / 16585601 20 20 kr Ubetalt
TOTAL (synlige rækker): 320 min 320 kr

💡 Tip: Klik på dato, navn eller RFID for at drille ned. Total viser kun synlige rækker.